Взрывозащищенная клеммная коробка с кабельными вводами под небронированный кабель 122х120х90
Оформить
заказ
Взрывозащищенная клеммная коробка с кабельными вводами под небронированный кабель 122х120х90
Взрывозащищенная клеммная коробка с кабельными вводами под небронированный кабель 122х120х90
9,99 руб.
Описание
Доставка и оплата
Характеристики взрывозащищенной коробки с кабельными вводами под небронированный кабель. Габарит 122х120х90
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
17 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 5 | 131 | 132 | |
6 | 6 | 133 | 134 | |
7 | 6 | 135 | 136 | |
18 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
5 | 6 | 137 | 138 | |
6 | 6 | 139 | 140 | |
6 | 7 | 141 | 142 | |
19 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 143 | 144 | |
7 | 6 | 145 | 146 | |
8 | 6 | 147 | 148 | |
20 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 149 | 150 | |
7 | 6 | 151 | 152 | |
8 | 6 | 153 | 154 | |
21 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 155 | 156 | |
7 | 6 | 157 | 158 | |
8 | 6 | 159 | 160 | |
22 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 161 | 162 | |
6 | 7 | 163 | 164 |
23 |
Обозначение: |
|||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT4 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +60˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 6,0 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные |
Клеммы винтовые |
|
6 | 6 | 165 | 166 | |
6 | 7 | 167 | 168 |