Взрывозащищенный кабельный ввод серии CK
9,99 руб.
Информация о взрывозащищенных кабельных вводах серии С
Взрывозащищенные кабельные вводы серии СК предназначены для всех типов небронированного кабеля круглого сечения, проложенного в гибком металлорукаве. Кабельные вводы имеют вращающееся устройство со спиралью для удобной и надежной фиксации металлорукава.
Система термостойкого уплотнения смещения и вводной части кабельного ввода обеспечивает надежную защиту от случайного выдергивания и гарантирует взрывозащищенное уплотнение по внешней оболочке кабеля с защитой от внешних воздействий IP 66/67/68.
Вводы имеют тройную маркировку взрывозащиты по газу и маркировку защиты по пыли и предназначены для эксплуатации в составе законченных изделий во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22.
Таблица выбора кабельного ввода серии CК. Габаритные размеры.
Таблица выбора кабельного ввода серии СК. Габаритные размеры | |||||||
Обозначение | Диаметр | Диаметр металлорукава, мм | Тип и размер | Размеры под ключ | Н****, мм | Масса**, г | |
Dвнутр | Dнаруж | ||||||
20s16CК010 | 3,1-8,1 | 9,5 | 13 | М20х1,5 | 24×26,2 | 95 | 82 |
20s16CК030 | 3,1-8.6 | 12 | 15,5 | М20х1,5 | 24×26,2 | 95 | 84 |
20sCК040 | 6,1-11,7 | 13 | 16 | М20х1,5 | 24×26,2 | 105 | 78 |
20sCК045 | 6,1-11,7 | 13,9 | 18,9 | М20х1,5 | 24×26,2 | 105 | 77 |
20sCК060 | 6,1-11,7 | 14,7 | 18,7 | М20х1,5 | 24×26,2 | 105 | 79 |
20CK050 | 6,5-13,0 | 15,6 | 21 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 95 |
20CK066 | 6,5-13,9 | 16,9 | 20,5 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 92 |
20CK070 | 6,5-13,9 | 18 | 21 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 96 |
20CK080 | 6,5-13,9 | 20 | 23,5 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 108 |
20CK120 | 6,5-13,9 | 25,1 | 29 | М20х1,5 | 27×29,5 | 110 | 108 |
25CK080 | 11,1-17,9 | 20 | 23,5 | М25х1,5 | 36×39,2 | 118 | 181 |
25CK110 | 11,1-19,0 | 22,3 | 26,5 | М25х1,5 | 36×39,6 | 118 | 181 |
25СК120 | 11,1-19,9 | 25,1 | 29 | М25х1,5 | 36×39,6 | 118 | 183 |
32CK120 | 17-22,9 | 25,1 | 29 | М32х1,5 | 41×45 | 118 | 216 |
32CK250 | 17-25,9 | 28,1 | 32 | М32х1,5 | 41×45 | 118 | 216 |
32СК280 | 17-25,9 | 30,4 | 38 | М32х1,5 | 41×45 | 118 | 214 |
32СК290 | 17,0-25,9 | 33,5 | 43 | М32х1,5 | 41×45 | 118 | 214 |
40СК300 | 23,5-31,9 | 36,4 | 44 | М40х1,5 | 50×55 | 124 | 315 |
* – Указано стандартное обозначение кабельного ввода из латуни. ** – Масса указана для ввода из латуни. *** – Метрическая резьба стандартна, возможно исполнение с резьбой NPT. **** – Длина ввода в несвинченном состоянии. |