Для перехода к таблице размеров, кликните на название:
- Размеры кварцевых стекол типа Г
Стекла кварцевые смотровые предназначены для окон промышленных установок и смотровых фонарей. Стекла позволяют обеспечить визуальный контроль наличия потока различных сред в технологических процессах пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, строительной и других отраслях промышленности.
Диапазон рабочих температур кварцевого стекла:
- - 40 +1200 гр. С (для кислых сред)
- - 100 +20 гр. С (для щелочных).
Данные смотровые стекла (иллюминаторы) являются техническими. Отклонение от параллельности плоскостей стекла не должно быть более 0,5 мм. Кварцевое стекло типа Г должно быть бесцветным. Допускается голубоватый, зеленоватый или желтоватый оттенки.
Размер, мм | Масса, гр |
10х3 | 1 |
12х2 | 1 |
14х3 | 1 |
15,5х2 | 1 |
18х3 | 2 |
19х2 | 1 |
20х2 | 1 |
19х5 | 3 |
20х6 | 4 |
20х8 | 6 |
20х10 | 7 |
22х3 | 3 |
23х3 | 3 |
24х6 | 6 |
25х4 | 4 |
24х8 | 8 |
25х8 | 9 |
25х10 | 11 |
25х12 | 13 |
25х20 | 22 |
26х4 | 5 |
26х8 | 9 |
26х15 КВ | 18 |
28х2 | 3 |
28х4 | 4 |
28х6 | 8 |
28х8 | 11 |
29х3 | 4 |
29х5 | 7 |
30х2 | 3 |
30х3 | 5 |
30х4 | 6 |
30х5 | 8 |
30х6 | 9 |
30х8 | 13 |
30х10 | 16 |
31х5 | 8 |
32х3 | 5 |
32х4 | 7 |
32х5 | 9 |
32х6 | 11 |
32х13 | 23 |
32х15 | 27 |
32х16 | 28 |
33х16 | 30 |
34х3 | 6 |
34х5 | 10 |
34х8 | 16 |
35х6 | 13 |
35х7 | 15 |
35х8 | 17 |
35х10 | 21 |
35х18 | 38 |
35х20 | 43 |
36х5 | 11 |
35х7 | 15 |
36х7 | 16 |
37х6 | 14 |
37х7,5 КУ | 18 |
38х2 | 5 |
38х3 | 8 |
38х4 | 10 |
38х5 | 13 |
38х6 | 15 |
38х8 | 20 |
38х15 | 38 |
39х5 КУ-2 | 13 |
40х2 | 6 |
40х5 | 14 |
40х6 | 17 |
40х7 | 19 |
40х8 | 22 |
40х10 | 28 |
40х10 КУ-1 | 28 |
40х12 | 33 |
40х15 | 42 |
40х25 | 69 |
42х6 | 18 |
42х14 | 43 |
43х4 | 13 |
43х6 | 19 |
45х5 | 18 |
45х6 | 21 |
45х8 | 28 |
46х8 | 29 |
45х10 | 35 |
45х18 | 63 |
45х20 | 70 |
46х4 | 15 |
46х5 | 18 |
48х5 | 20 |
48х6 | 24 |
48х8 | 32 |
48х10 | 40 |
48х15 | 60 |
50х3 | 13 |
50х4 | 17 |
50х5 | 22 |
50х6 | 26 |
50х7 | 30 |
50х8 | 35 |
50х9 | 39 |
50х10 | 43 |
50х12 | 52 |
50х15 | 65 |
50х20 | 87 |
50х23 | 100 |
50х25 | 109 |
50х30 | 130 |
52х4 | 19 |
52х5 | 23 |
53х8 | 39 |
53х10 | 49 |
53х12 | 59 |
53х13 | 63 |
54х8 | 41 |
54х9 | 46 |
55х5 | 26 |
55х6 | 32 |
55х8 | 42 |
55х9 | 47 |
55х10 | 53 |
55х12 | 63 |
55х17 | 89 |
55х22 | 116 |
56х4 | 22 |
56х9 | 49 |
56х15 | 82 |
58х4 | 23 |
58х6 | 35 |
58х8 | 47 |
58х10 | 58 |
59х8 | 48 |
60х4 | 25 |
60х5 | 31 |
60х6 | 38 |
60х8 | 50 |
60х10 | 63 |
60х11 | 69 |
60х15 | 94 |
60х20 | 125 |
62х4 | 27 |
62х7 | 47 |
62х8 | 53 |
63х5 | 34 |
63х6 | 41 |
63х8 | 55 |
63х10 | 69 |
63х12 | 83 |
63х15 | 103 |
64х4 | 28 |
64х6 | 43 |
64х15 | 107 |
65х15 | 110 |
64х20 | 142 |
65х20 | 147 |
65х5 | 37 |
65х7 | 51 |
65х10 | 73 |
65х12 | 88 |
68х5 | 40 |
68х8 | 64 |
68х10 | 80 |
68х12 | 96 |
68х13 | 104 |
70х4 | 34 |
70х5 | 43 |
70х6 | 51 |
70х8 | 68 |
70х10 | 85 |
70х12 | 102 |
70х13 | 111 |
70х15 | 128 |
70х20 | 170 |
70х30 | 255 |
72х15 | 135 |
73х3 | 28 |
73х4 | 37 |
73х8 | 74 |
73х10 | 93 |
75х5 | 49 |
75х3 | 29 |
75х5 | 49 |
75х6 | 59 |
76х6 | 60 |
75х7 | 68 |
75х8 | 78 |
75х10 КВ | 98 |
76х12 | 120 |
75х15 | 147 |
75х25 | 244 |
78х4 | 42 |
80х4 | 44 |
80х5 | 56 |
80х6 | 67 |
80х7 | 78 |
80х8 | 89 |
80х10 | 111 |
80х12 | 133 |
80х15 | 167 |
80х18 | 200 |
80х20 | 222 |
80х25 | 278 |
82х3 | 35 |
83х11 | 132 |
84х10 | 123 |
85х3,5 | 44 |
85х4 | 50 |
85х5 | 63 |
85х10 | 125 |
85х7 | 88 |
85х8 | 100 |
85х15 | 188 |
86х6 | 77 |
88х6 | 81 |
88х8 | 108 |
88х12 | 161 |
90х4 | 56 |
90х5 | 70 |
90х6 | 84 |
90х7 | 98 |
90х8 | 113 |
90х10 | 141 |
90х12 | 169 |
90х15 | 211 |
90х18 | 253 |
90х20 | 281 |
90х20 КУ-1 | 281 |
90х30 КУ | 422 |
93х15 | 255 |
94х3 | 46 |
94х10 | 153 |
94х12 | 184 |
95х5 | 78 |
95х10 | 157 |
95х15 | 235 |
96х10 | 160 |
98х12 | 200 |
98х15 | 250 |
98х20 | 334 |
99х13 | 221 |
100х2 | 35 |
100х3 | 52 |
100х5 | 87 |
100х6 | 104 |
100х5 | 87 |
100х8 | 139 |
100х10 | 174 |
100х12 | 208 |
100х15 | 260 |
100х20 | 347 |
100х25 | 434 |
100х30 | 521 |
105х5 | 96 |
105х6 | 115 |
105х8 | 153 |
105х10 | 191 |
105х12 | 230 |
106х15 | 293 |
106х28 КУ | 546 |
108х6 | 122 |
108х10 | 203 |
110х4 | 84 |
110х5 | 105 |
110х6 КУ | 126 |
110х7 | 147 |
110х8 | 168 |
110х10 | 210 |
110х12 | 252 |
110х15 | 315 |
110х20 | 420 |
112х10 | 218 |
112х20 | 436 |
113х15 | 333 |
115х3 | 69 |
115х4 | 92 |
115х6 | 138 |
115х8 | 184 |
115х9 | 207 |
114х10 | 226 |
115х10 | 230 |
115х12 | 276 |
115х13 | 299 |
115х15 | 344 |
115х20 | 459 |
116х6 | 140 |
117х3 | 71 |
117х10 | 238 |
118х5 | 121 |
120х3 | 75 |
120х5 | 125 |
120х6 | 150 |
120х8 | 200 |
120х10 | 250 |
120х12 | 300 |
120х15 | 375 |
120х20 | 500 |
120х25 | 625 |
122х10 | 258 |
124х6 | 160 |
125х6 | 163 |
125х10 | 271 |
125х12 | 326 |
125х13 | 353 |
125х15 | 407 |
125х20 | 543 |
125х22 | 597 |
128х3 | 85 |
128х5 КУ | 142 |
128х6 КУ | 171 |
128х8 КВ | 228 |
129х15 | 433 |
130х10 | 293 |
130х12 | 352 |
130х15 | 440 |
130х18 | 528 |
130х20 | 587 |
130х25 | 734 |
133х6 | 184 |
133х15 | 461 |
135х3 | 95 |
134х10 | 312 |
135х10 | 316 |
135х20 | 633 |
136х6 | 193 |
137х10 | 326 |
140х5 | 170 |
140х10 | 340 |
140х12 | 408 |
140х15 | 511 |
140х18 | 613 |
140х20 | 681 |
145х4 | 146 |
145х18 | 657 |
145х20 | 730 |
145х25 | 913 |
148х4 | 152 |
148х5 | 190 |
148х20 | 76 |
150х5 | 195 |
150х6 | 236 |
150х8 | 313 |
150х10 | 391 |
150х12 | 469 |
150х15 | 586 |
150х18 | 703 |
150х20 | 781 |
152х10 | 401 |
152х12 | 481 |
150х25 | 977 |
150х30 | 1172 |
153х8 КУ-1 | 325 |
156х12 | 507 |
157х23 | 984 |
160х6 | 267 |
160х10 | 445 |
160х15 | 667 |
160х20 | 889 |
165х10 | 473 |
165х12 | 567 |
165х15 | 709 |
165х18 | 851 |
165х20 | 945 |
168х20 | 980 |
170х3 | 151 |
170х5 | 251 |
170х10 | 502 |
170х15 | 753 |
170х20 | 1004 |
170х21 | 1054 |
170х25 | 1255 |
175х10 | 532 |
175х20 | 1064 |
175х27 | 1436 |
180х8 | 450 |
180х10 | 563 |
180х12 | 675 |
180х15 | 844 |
180х18 | 1013 |
180х20 | 1125 |
180х30 | 1688 |
185х20 | 1189 |
190х5 | 313 |
190х6 | 376 |
190х7 | 439 |
190х15 | 940 |
190х18 | 1128 |
190х20 | 1254 |
194х18 | 1176 |
194х20 | 1307 |
200х4 | 278 |
200х6 | 417 |
200х8 | 556 |
200х10 | 695 |
200х12 | 833 |
200х15 | 1042 |
198х19 | 1293 |
200х17 | 1181 |
200х18 | 1250 |
200х20 | 1389 |
210х5 | 383 |
207х15 | 1116 |
210х15 | 1149 |
210х16 | 1225 |
210х18 | 1378 |
215х8 | 642 |
215х10 | 803 |
215х15 | 1204 |
215х18 | 1445 |
215х20 | 1605 |
215х25 | 2007 |
220х12 | 1008 |
220х15 | 1261 |
220х20 | 1681 |
225х15 | 1319 |
230х10 | 919 |
230х15 | 1378 |
230х25 | 2296 |
235х12 | 1151 |
240х18 | 1800 |
250х15 | 1628 |
250х20 | 2170 |
250х25 | 2713 |
260х18 | 2113 |
265х20 | 2439 |
300х35 | 5470 |
300х50 | 7814 |
310х20 | 3337 |
315х15 | 2584 |
350х20 | 4254 |
500х20 | 8682 |
*длина х ширина х толщина
Особо чистое кварцевое стекло называют - стекло кварцевое оптическое и в зависимости от области спектрального пропускания устанавливают для него следующие марки (согласно ГОСТ 15130-86):
КУ-1 Стекло кварцевое оптическое нелюминесцирующее, радиационно-оптически устойчивое, прозрачное в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, без полос поглощения в интервале длин волн 170-250 нм, с полосами поглощения в интервалах длин волн 2100-2300 нм и 2600-2800 нм.
КУ-2 Стекло кварцевое оптическое, прозрачное в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, со слабой полосой поглощения в интервале длин волн 170-250 нм, с полосой поглощения в интервале 2600-2800 нм.
КВ Стекло кварцевое оптическое, прозрачное в видимой области спектра, с полосами поглощения в интервалах длин волн 170-250 нм и 2600-2800 нм.
КИ Стекло кварцевое оптическое, прозрачное в видимой и инфракрасной областях спектра, без полосы поглощения в интервале длин волн 2600-2800 нм.
КУВИ Стекло кварцевое оптическое, прозрачное в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра, со слабыми полосами поглощения в интервалах длин волн 170-250 нм и 320-350 нм, с полосой поглощения в интервале 2600-2800 нм, нелюминесцирующее, радиационно-оптически устойчивое. (требования для стекла марки КУВИ введены в действие с 01.01.89.)
Наиболее распространенными является стекла кварцевые КУ-1. Эти стекла нашли свое применение практически во всех производственных и исследовательских сферах. Они незаменимы для работы полупроводниковой техники, в атомной энергетике и производстве веществ, требующих практически стерильных материалов. Благодаря оптической чистоте и минимальной неоднородности стекло КУ-1 применяют в оптическом приборостроении, астрооптике и силовой оптике. Устойчивость к воде, кислотам, солям, щелочным растворам делает изделия из кварцевого стекла незаменимыми для химической промышленности. Под заказ мы можем изготовить кварцевое стекло марок КУ-1 и КВ.
Зарубежные аналоги обычного кварцевого стекла:
- 4040 (Япония)
- Spectrasil (Англия)
- Suprasil (Германия)
- Tetrasil (Франция)
- Corning 7940; GE -151, Dunnasil (США)
Зарубежные аналоги кварцевого стекла КВ:
- 1020, 1030, 1060, 1320, 1330 (Япония);
- Pirsiloptique (Франция); Cl-120, 104 (США);
- OG - Vitreosil, OH - Vitreosil (Англия);
- Herasil, Heralux, Homosil (Германия).
Аналоги кварцевого стекла КИ:
- Infrasil (фирма Heraeus)
Показатели качества оптических заготовок нормируются по ГОСТ 15130-86 "Стекло кварцевое оптическое": Кварцевое стекло марки КВ выпускают в виде оптических заготовок, представляющих собой диски или пластины прямоугольной формы, ограниченные параллельными плоскостями. Стекло кварцевое оптическое, прозрачное в видимой части спектра, с заметными полосами поглощения в интервалах длин волн от 170 до 250 нм и от 2600 до 2800 нм. Обладает повышенной однородностью и радиационной устойчивостью. Способ производства: плавка жильного кварца природного происхождения в водородно-кислородном пламени. Сумма примесей металлов не более 1 х 0,01; Групп ОН(1,5 - 6) х 0,01
Наши предложения в системе FIS на площадке «Стекло в Екатеринбурге», «Стекло» - предложения нашей компании по всей России